Услуги отеля
- глажка
- стирка
- wi-fi в номерах
- wi-fi на территории
- открытая неохраняемая
- Без питания, -
- Дети принимаются с 6
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Эконом Эконом 1-местный | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Эконом Эконом 2-местный | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. |
| Номер DBL 2-местный | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. | 2750 руб. |
| Семейный Семейный TWN | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Место Место 8-мест.номере №23 | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Место Место в 6-мест.номере№33 | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
- проживание
Бесплатно предоставляются услуги:
- Wi-Fi
Контакты
Поездом до ж/д вокзала г. Сызрань, далее 1 км пешком.